时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
OWK2412071236319172 17660433111 6012.74 388 5624.74 手动充值减少 12-07 12:36 已审核 | 删除
YSI2412071227422492 333888 7080.00 600 6480.00 手动充值减少 12-07 12:27 已审核 | 删除
NSF2412071224005617 333888 0.00 6480 6480.00 充值 12-07 12:24 已审核 | 删除
LVA2412071223473952 mm8899 0.00 6480 6480.00 充值 12-07 12:23 已审核 | 删除
CLD2412071130327274 17660433111 8912.74 2900 6012.74 手动充值减少 12-07 11:30 已审核 | 删除
TGO2412062022394793 gg8888 5500.82 3000 2500.82 手动充值减少 12-06 20:22 已审核 | 删除
NUL2412061821025023 lcx99 13799.58 1100 12699.58 手动充值减少 12-06 18:21 已审核 | 删除
LBR2412061756421437 985985 0.00 6480 6480.00 充值 12-06 17:56 已审核 | 删除
HOM2412061741572305 jyf5732 7577.54 1300 6277.54 手动充值减少 12-06 17:41 已审核 | 删除
CAV2412061724596414 rcq99 0.00 6480 6480.00 充值 12-06 17:24 已审核 | 删除
删除        
页面成功:35208
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)