时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
PT24120612415840 hk1994 K豆支付 0.00 12000 0.00 自动 12-06 12:41 取消 | 删除
Rs24120610081848 t133258 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-06 10:08 取消 | 删除
ZV24120610081783 t133258 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-06 10:08 取消 | 删除
KPO2412051936131632 yj9393 12536.12 13700 26236.12 充值 12-05 19:36 已审核 | 删除
VFD2412051908390795 ss123456 0.00 6480 6480.00 充值 12-05 19:08 已审核 | 删除
zP24120518500449 nn168 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-05 18:50 已审核 | 删除
WJR2412051512163366 jm2588 9815.46 3500 6315.46 手动充值减少 12-05 15:12 已审核 | 删除
DDG2412051440571416 ldm1962 24894.36 12800 12094.36 手动充值减少 12-05 14:40 已审核 | 删除
UEW2412051435545295 yj9393 26236.12 13700 12536.12 手动充值减少 12-05 14:35 已审核 | 删除
SRC2412051430356307 q1967 15885.56 6016 9869.56 手动充值减少 12-05 14:30 已审核 | 删除
删除        
页面成功:62196
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)