时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
FAZ2412051421062908 sxp123456 7491.36 72 7419.36 手动充值减少 12-05 14:21 已审核 | 删除
FWR2412051414536197 hzf1413191 12176.26 6000 6176.26 手动充值减少 12-05 14:14 已审核 | 删除
FMH2412051411056819 lt1960 23946.50 7000 16946.50 手动充值减少 12-05 14:11 已审核 | 删除
BHE2412051349495980 zln6819 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-05 13:49 已审核 | 删除
UPM2412051337425900 wen159 7086.20 600 6486.20 手动充值减少 12-05 13:37 已审核 | 删除
Da24120513212383 wsx963852 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-05 13:21 已审核 | 删除
JQX2412051317205837 ww8085 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-05 13:17 已审核 | 删除
IPK2412051248330178 ww5931 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-05 12:48 已审核 | 删除
HCT2412042108205729 ma888 16494.46 6400 10094.46 手动充值减少 12-04 21:08 已审核 | 删除
RTQ2412042105295916 wcx88 17548.44 1000 16548.44 手动充值减少 12-04 21:05 已审核 | 删除
删除        
页面成功:46512
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)