时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
RJU2412042059440398 xx555 8265.48 2000 6265.48 手动充值减少 12-04 20:59 已审核 | 删除
ALN2412042058126254 xx123456 9682.46 3600 6082.46 手动充值减少 12-04 20:58 已审核 | 删除
SYU2412042034000448 dd9877 7212.30 600 6612.30 手动充值减少 12-04 20:34 已审核 | 删除
EXJ2412042033052517 wzm1985 14653.76 6000 8653.76 手动充值减少 12-04 20:33 已审核 | 删除
JTP2412042031493863 zx123456 8152.04 2100 6052.04 手动充值减少 12-04 20:31 已审核 | 删除
DGL2412042026131594 zgh7558 10393.00 100 10293.00 手动充值减少 12-04 20:26 已审核 | 删除
LDC2412042022212921 gh1818 11951.68 116 11835.68 手动充值减少 12-04 20:22 已审核 | 删除
FWQ2412041927299703 xx0725 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 19:27 已审核 | 删除
SRW2412041733225023 g6688 7276.62 1100 6176.62 手动充值减少 12-04 17:33 已审核 | 删除
NQV2412041729438611 xlf518518 9016.94 2000 7016.94 手动充值减少 12-04 17:29 已审核 | 删除
删除        
页面成功:24096
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)