时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
DFO2412041440336861 ww1319 8623.54 2000 6623.54 手动充值减少 12-04 14:40 已审核 | 删除
GYE2412041439164079 yzl123456 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 14:39 已审核 | 删除
XXW2412041429421783 cml1969 13409.54 7400 6009.54 手动充值减少 12-04 14:29 已审核 | 删除
TWX2412041423171564 H1280 7140.82 70 7070.82 手动充值减少 12-04 14:23 已审核 | 删除
VDT2412041421061267 Zyl888 0.00 12600 12600.00 人工充值U 12-04 14:21 已审核 | 删除
PLX2412041351587466 scl123456 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 13:51 已审核 | 删除
KWG2412041345542854 yxf1333 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 13:45 已审核 | 删除
JHQ2412041342572656 mzy1333 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-04 13:42 已审核 | 删除
XUR2412041341198958 lw1970 18422.40 12000 6422.40 手动充值减少 12-04 13:41 已审核 | 删除
XDD2412041340558234 lgh2000 0.00 12600 12600.00 充值 12-04 13:40 已审核 | 删除
删除        
页面成功:72590
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)