时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
PLP2412031632299738 dyl1333 7663.18 600 7063.18 手动充值减少 12-03 16:32 已审核 | 删除
PBT2412031632002725 ma888 16178.14 158 16020.14 手动充值减少 12-03 16:32 已审核 | 删除
FWQ2412031629247868 xq1357 12394.42 6200 6194.42 手动充值减少 12-03 16:29 已审核 | 删除
ZUW2412031627335606 mxl6315 15252.58 5200 10052.58 手动充值减少 12-03 16:27 已审核 | 删除
SZJ2412031623506685 lxw8631 8176.38 2100 6076.38 手动充值减少 12-03 16:23 已审核 | 删除
bf24120316184982 wzf1965 K豆支付 0.00 12000 0.00 自动 12-03 16:18 取消 | 删除
NS24120316174523 wen159 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-03 16:17 取消 | 删除
es24120316133058 wzf1965 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-03 16:13 取消 | 删除
Lz24120316104361 wzf1965 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-03 16:10 取消 | 删除
PEH2412031604392760 15265279196 10446.66 102 10344.66 手动充值减少 12-03 16:04 已审核 | 删除
删除        
页面成功:14360
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)