时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
wY24120321013649 z801818 K豆支付 0.00 50 0.00 自动 12-03 21:01 取消 | 删除
NRQ2412031903539204 137920aa 0.00 6480 6480.00 人工充值U 12-03 19:03 已审核 | 删除
BMK2412031846103173 mxz131419 39488.28 19400 20088.28 手动充值减少 12-03 18:46 已审核 | 删除
fd24120317211549 wen159 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-03 17:21 已审核 | 删除
DCM2412031712474293 xx520134 12029.98 6000 6029.98 手动充值减少 12-03 17:12 已审核 | 删除
hS24120316550632 lzg1966 K豆支付 0.00 12000 12000.00 自动 12-03 16:55 已审核 | 删除
sC24120316513475 lzg1966 K豆支付 0.00 12000 0.00 自动 12-03 16:51 取消 | 删除
GUQ2412031638196957 m9566 15430.48 6400 9030.48 手动充值减少 12-03 16:38 已审核 | 删除
CT24120316381304 wzf1965 K豆支付 0.00 12000 12000.00 自动 12-03 16:38 已审核 | 删除
jA24120316375474 wzf1965 K豆支付 0.00 12000 0.00 自动 12-03 16:37 取消 | 删除
删除        
页面成功:68280
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)