时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
Xl24120715014887 ldh1990 K豆支付 0.00 12000 12000.00 自动 12-07 15:01 已审核 | 删除
OZN2412071444384847 yjr1319 12138.04 5000 7138.04 手动充值减少 12-07 14:44 已审核 | 删除
VEC2412071434143995 gh1818 12424.66 6000 6424.66 手动充值减少 12-07 14:34 已审核 | 删除
FOX2412071432329065 zpp666888 12701.04 6000 6701.04 手动充值减少 12-07 14:32 已审核 | 删除
ANP2412071428382094 lw1996 16443.16 7500 8943.16 手动充值减少 12-07 14:28 已审核 | 删除
LNT2412071351394686 yyh0512 0.00 12900 12900.00 充值 12-07 13:51 已审核 | 删除
RBC2412071322160757 csw88 0.00 12900 12900.00 充值 12-07 13:22 已审核 | 删除
WUT2412071316242951 wang585898 11213.92 4000 7213.92 手动充值减少 12-07 13:16 已审核 | 删除
PIG2412071301077201 wmx7347 0.00 6480 6480.00 充值 12-07 13:01 已审核 | 删除
XD24120712493686 jh1617 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-07 12:49 取消 | 删除
删除        
页面成功:72780
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)