时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
Ro24120717350543 jh1617 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-07 17:35 已审核 | 删除
LKO2412071611416629 w79188 0.00 6480 6480.00 充值 12-07 16:11 已审核 | 删除
GZS2412071555428872 xg6688 12080.82 5000 7080.82 手动充值减少 12-07 15:55 已审核 | 删除
AWD2412071552158927 lx1688 12531.04 6400 6131.04 手动充值减少 12-07 15:52 已审核 | 删除
BUP2412071551165794 wyr2688 10859.06 4000 6859.06 手动充值减少 12-07 15:51 已审核 | 删除
IFK2412071550176988 haohao123 23553.44 6500 17053.44 手动充值减少 12-07 15:50 已审核 | 删除
CKQ2412071528585689 dl1971 9222.14 3000 6222.14 手动充值减少 12-07 15:28 已审核 | 删除
CGW2412071523001876 gg8888 1000.05 1000 0.05 手动充值减少 12-07 15:23 已审核 | 删除
DFR2412071516004303 wsf1318 8843.10 2000 6843.10 手动充值减少 12-07 15:16 已审核 | 删除
PUD2412071511526517 zqd8888 9155.84 3000 6155.84 手动充值减少 12-07 15:11 已审核 | 删除
删除        
页面成功:43380
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)