时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
AGS2412081237338316 gr555888 40506.70 5000 35506.70 手动充值减少 12-08 12:37 已审核 | 删除
GBX2412081219242574 gg0971 0.00 6480 6480.00 充值 12-08 12:19 已审核 | 删除
UHE2412081212511387 l7799 10659.92 4000 6659.92 手动充值减少 12-08 12:12 已审核 | 删除
mU24120811590246 mt1414 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-08 11:59 已审核 | 删除
Sx24120811581717 wwqa K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 12-08 11:58 取消 | 删除
PF24120811581572 wwqa K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 12-08 11:58 已审核 | 删除
TSA2412081147559148 liu88 7080.00 600 6480.00 手动充值减少 12-08 11:47 已审核 | 删除
OLZ2412081143102195 szy1414 0.00 6480 6480.00 充值 12-08 11:43 已审核 | 删除
WHA2412081141450936 liu999 0.00 6480 6480.00 充值 12-08 11:41 已审核 | 删除
GWM2412081112477658 liu88 0.00 6480 6480.00 充值 12-08 11:12 已审核 | 删除
删除        
页面成功:47520
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)