时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
EVE2412091135312864 884527 8422.30 2100 6322.30 手动充值减少 12-09 11:35 已审核 | 删除
IUV2412091128146674 d2038 8577.32 2500 6077.32 手动充值减少 12-09 11:28 已审核 | 删除
VED2412090039118207 L8106 12593.02 5000 7593.02 手动充值减少 12-09 00:39 已审核 | 删除
TDJ2412081736467391 tgcf271319 17988.86 600 17388.86 手动充值减少 12-08 17:36 已审核 | 删除
GZF2412081735043602 ni3127 5553.74 5554 0.00 手动充值减少 12-08 17:35 已审核 | 删除
JBH2412081730388578 ni3127 12053.74 6500 5553.74 手动充值减少 12-08 17:30 已审核 | 删除
BMR2412081658545307 lgh123456 8499.16 2000 6499.16 手动充值减少 12-08 16:58 已审核 | 删除
FAV2412081650054718 aa5678 8823.20 2500 6323.20 手动充值减少 12-08 16:50 已审核 | 删除
SEJ2412081645521082 138211 10924.30 3500 7424.30 手动充值减少 12-08 16:45 已审核 | 删除
JHN2412081642483980 mm111 8757.88 2600 6157.88 手动充值减少 12-08 16:42 已审核 | 删除
删除        
页面成功:32854
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)