时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
CVM2410252209456749 ltl235235 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-25 22:09 已审核 | 删除
UEV2410252208508223 x3939 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-25 22:08 已审核 | 删除
wL24102521424731 zhuzhu K豆支付 0.00 10 0.00 自动 10-25 21:42 取消 | 删除
Ga24102521422559 zhuzhu K豆支付 0.00 123 0.00 自动 10-25 21:42 取消 | 删除
Ag24102521410937 W3828 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:41 取消 | 删除
iL24102521410844 W3828 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:41 取消 | 删除
xm24102521393115 W3828 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:39 取消 | 删除
av24102521391167 W3828 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:39 取消 | 删除
dF24102521321002 x3939 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:32 取消 | 删除
KG24102521125484 x3939 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 21:12 取消 | 删除
删除        
页面成功:12000
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)