时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
UKI2410271659097136 mxl6315 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-27 16:59 已审核 | 删除
TDJ2410271418539233 cml1969 6549.90 64 6485.90 手动充值减少 10-27 14:18 已审核 | 删除
GES2410271304224927 dyl1333 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-27 13:04 已审核 | 删除
Y2410271259229961 dyl1333 USDT 0.00 6006 元,834.17 USDT 0.00 自动 10-27 12:59 取消 | 删除
mS24102712354872 gg888 K豆支付 0.00 5389 5389.00 自动 10-27 12:35 已审核 | 删除
Nl24102712351734 gg888 K豆支付 5389.00 611 6000.00 自动 10-27 12:35 已审核 | 删除
mQ24102712343049 gg888 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 12:34 取消 | 删除
Fi24102712213913 hl5094 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-27 12:21 已审核 | 删除
nJ24102711232170 xlt123 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 11:23 取消 | 删除
RN24102622094723 fjz168 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-26 22:09 已审核 | 删除
删除        
页面成功:30064
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)