时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
BSE2410281218223856 xq1357 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-28 12:18 已审核 | 删除
IBC2410272209598185 lpy4142 0.00 6000 6000.00 人工 10-27 22:09 已审核 | 删除
XNH2410272027153913 ch4134 6740.66 66 6674.66 手动充值减少 10-27 20:27 已审核 | 删除
qf24102718050358 ry1357 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-27 18:05 已审核 | 删除
Uj24102717470322 whz1996 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 17:47 取消 | 删除
gO24102717314374 scq6788 K豆支付 0.00 2000 2000.00 自动 10-27 17:31 已审核 | 删除
xV24102717314148 scq6788 K豆支付 0.00 2000 0.00 自动 10-27 17:31 取消 | 删除
aq24102717302610 scq6788 K豆支付 2000.00 4000 6000.00 自动 10-27 17:30 已审核 | 删除
CX24102717285651 scq6788 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 17:28 取消 | 删除
VC24102717285558 scq6788 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-27 17:28 取消 | 删除
删除        
页面成功:24066
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)