时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
jw24102618525823 lh1970 K豆支付 0.00 4000 4000.00 自动 10-26 18:52 已审核 | 删除
KDG2410261516331236 saen 887102.20 288 887390.20 人工充值U 10-26 15:16 已审核 | 删除
DOX2410261509285109 lgq6868 6677.30 64 6613.30 手动充值减少 10-26 15:09 已审核 | 删除
TWE2410261507199171 ss617 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-26 15:07 已审核 | 删除
JAT2410261419332401 yj9393 13097.84 128 12969.84 手动充值减少 10-26 14:19 已审核 | 删除
UVX2410261413062163 hyl333 18335.90 128 18207.90 手动充值减少 10-26 14:13 已审核 | 删除
XLU2410261356091364 ww6668 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 13:56 已审核 | 删除
PBM2410261349558073 ww9626 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 13:49 已审核 | 删除
BAJ2410261253141988 r4634003 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 12:53 已审核 | 删除
TQX2410261242215271 xg6688 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-26 12:42 已审核 | 删除
删除        
页面成功:34608
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)