时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
BLW2410251757470244 13014954139 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-25 17:57 已审核 | 删除
Vi24102517485913 la1969 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 17:48 取消 | 删除
UQ24102517121196 13014954139 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 17:12 取消 | 删除
Bx24102517081498 13014954139 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 17:08 取消 | 删除
FWV2410251708090011 w131419 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-25 17:08 已审核 | 删除
PM24102517075440 dhx6688 JD钱包 0.00 6000 0.00 自动 10-25 17:07 取消 | 删除
M2410251702547826 w131419 USDT 0.00 5869 元,815.14 USDT 0.00 自动 10-25 17:02 取消 | 删除
Rc24102517021916 13014954139 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 17:02 取消 | 删除
Jy24102516515293 13014954139 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 16:51 取消 | 删除
hO24102516345837 T2263 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-25 16:34 取消 | 删除
删除        
页面成功:12000
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)