时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
tY24102419350951 zhuzhu8 K豆支付 7000.00 1000 8000.00 自动 10-24 19:35 已审核 | 删除
P2410241930303664 zhuzhu8 USDT 0.00 7000 元,972.22 USDT 7000.00 自动 10-24 19:30 已审核 | 删除
FVH2410241929194481 l123456789 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-24 19:29 已审核 | 删除
YHT2410241800374051 lf6688 5944.86 140 6084.86 人工充值U 10-24 18:00 已审核 | 删除
XMK2410241749593057 ll1969 6060.00 6060 0.00 手动充值减少 10-24 17:49 已审核 | 删除
lR24102417394222 ll1969 K豆支付 0.00 2000 2000.00 自动 10-24 17:39 已审核 | 删除
Uj24102417390968 ll1969 K豆支付 2020.00 4000 6020.00 自动 10-24 17:39 已审核 | 删除
iG24102417381312 ll1969 K豆支付 0.00 6000 6000.00 自动 10-24 17:38 已审核 | 删除
GJR2410241729317627 qiyue 0.00 20000 20000.00 领导充值 10-24 17:29 已审核 | 删除
FKY2410241717289495 Qiyue 509074.80 509075 0.00 手动充值减少 10-24 17:17 已审核 | 删除
删除        
页面成功:561275
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)