时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
Lg24102416532498 Qiyue K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-24 16:53 取消 | 删除
K2410241649037174 lf6688 USDT 0.00 5886 元,817.5 USDT 5886.00 自动 10-24 16:49 已审核 | 删除
K2410241648531904 1382522 USDT 0.00 6006 元,834.17 USDT 6006.00 自动 10-24 16:48 已审核 | 删除
EGZ2410241552478352 ww3635 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-24 15:52 已审核 | 删除
PJV2410241519547924 ww1319 0.00 6000 6000.00 人工充值U 10-24 15:19 已审核 | 删除
QDH2410241439595296 wxm127 6060.00 300 6360.00 人工充值 10-24 14:39 已审核 | 删除
LSN2410241425015396 xzh6688 0.00 6000 6000.00 人工充值 10-24 14:25 已审核 | 删除
RF24102414214277 l123456789 K豆支付 0.00 5000 0.00 自动 10-24 14:21 取消 | 删除
zr24102414194643 l123456789 K豆支付 0.00 1000 0.00 自动 10-24 14:19 取消 | 删除
kJ24102414185717 l123456789 K豆支付 0.00 6000 0.00 自动 10-24 14:18 取消 | 删除
删除        
页面成功:30192
共有数据:1419
总充值:111118698904(1090笔)    自动充值:1369922(243笔)    手动充值:111117328982(847笔)