时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
A241210140747730 mm8899 购彩 6798.14 67.00 6731.14 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:07:47
U241210140731701 wyr2688 购彩 7199.12 10.00 7189.12 投注扣费,彩种:北京赛车,20241210085 12-10 14:07:31
Z241210140723268 ymg1314 购彩 7860.44 78.00 7782.44 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:07:23
P241210140701560 32529299yzk 购彩 7880.04 78.00 7802.04 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:07:01
R241210140647623 1383639 购彩 8330.80 83.00 8247.80 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:06:47
B241210140543787 sqh789 购彩 11372.16 113.00 11259.16 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:05:43
U241210140538337 138211 购彩 7642.84 76.00 7566.84 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:05:38
X241210140516615 g41913 购彩 12768.58 128.00 12640.58 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:05:16
N241210140512604 zyt1970 购彩 21932.54 219.00 21713.54 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:05:12
D241210140430108 nhy999 购彩 7138.58 71.00 7067.58 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:04:30
共有数据:148632