时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
P241210141256076 17660433111 佣金发放通过3 6916.80 0.00 6916.80 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
P241210141415028 zmz333 佣金发放通过3 10556.46 0.00 10556.46 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
P241210141415028 17660433111 佣金发放通过3 6916.80 0.00 6916.80 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
P241210141415028 lq3535 佣金发放通过3 11524.76 0.00 11524.76 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
E241210141837980 ww999 佣金发放通过3 6767.10 0.00 6767.10 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
E241210141837980 zx123456 佣金发放通过3 7273.12 0.00 7273.12 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
E241210141837980 xx123456 佣金发放通过3 7031.10 0.00 7031.10 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
E241210141837980 sxp123456 购彩 8095.56 80.00 8015.56 投注扣费,彩种:台湾赛车,20241210043 12-10 14:18:37
Q2412101417317902 l123456789 提款 7000.98 1000.00 6000.98 PC端 提款 12-10 14:17:31
W2412101416312787 l123456789 提款 7424.98 424.00 7000.98 PC端 提款 12-10 14:16:31
共有数据:148632