时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
N2412101423505897 wxm127 提款 12485.02 2400.00 10085.02 PC端 提款 12-10 14:23:50
K241210140018611 xg6688 佣金发放通过3 7929.50 0.00 7929.50 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
K241210140018611 dhy6688 佣金发放通过3 8351.58 0.00 8351.58 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
K241210140018611 gzy6688 佣金发放通过3 6838.92 0.00 6838.92 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
X241210140033255 wwl5188 佣金发放通过3 8673.08 0.00 8673.08 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
X241210140033255 ww1319 佣金发放通过3 8507.06 0.00 8507.06 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
X241210140033255 ww3635 佣金发放通过3 6901.20 0.00 6901.20 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
A241210140058359 ww999 佣金发放通过3 6767.10 0.00 6767.10 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
A241210140058359 zx123456 佣金发放通过3 7273.12 0.00 7273.12 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
A241210140058359 xx123456 佣金发放通过3 7031.10 0.00 7031.10 佣金发放通过4 12-10 14:10:53
共有数据:148632